|
TOP Power Industry Limited |
| John Deere Item No. | Stanadyne Item No. | Needle Dia | Number of spray hole | Opening pressure |
| NAR89563/NAR89564 | 27333 | 3.55 | 4 | 3200+/-50PSI |
| NRE37503 | 27336 | 3.55 | 4 | 3700+/-50PSI |
| NRE60062 | 32262 | 3.55 | 4 | 3580+/-40PSI |
| NRE48786 | 29279 | 3.55 | 4 | 3820+/-40PSI |
| NRE36935 | 28481 | 3.55 | 4 | 3220+/-40PSI |
| NRE36939 | 28485 | 3.55 | 4 | 3820+/-40PSI |
| NAR50781 | 20494 | 3.55 | 4 | 3200+/-40PSI |
Jay Ma: Jay Ma: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS