|
TOP Power Industry Limited |
Caterpillar Item No. | Stanadyne Item No. | Needle Dia | Number of spray hole | Opening Supressure |
8A138322 | 20668 | 3.55 | 4 | 3200+/-50 |
8A140829 | 20671 | 3.55 | 4 | 3200+/-50 |
8A138323 | 20672 | 3.55 | 4 | 3250+/-40 |
8A140828 | 20673 | 3.55 | 4 | 2900+/-40 |
8A140827 | 20674 | 3.55 | 4 | 3200+/-50 |
Jay Ma: Jay Ma: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS